
山西垣曲下水庫泄洪表孔10x15 - 14 . 5m 弧形工作閘門
山西垣曲下水庫泄洪表孔10x15 - 14 . 5m 弧形工作閘門 | ||||||
部件 | 名稱 | 圖號 | 型號 | 數(shù)量 | 材料 | 備注 |
側輪 | 軸套 | 按圖訂購, 裝配領 | ||||
0023-JU2-9-4件7 | Φ80xΦ65x60 | 20 | 銅基鑲嵌復合材料 | |||
側輪 | 側輪擋圈 | 0023-JU2-9-4-2 | 工程塑料合金 | 按圖訂購, 裝配領 | ||
Φ120xΦ67-10 | 40 | |||||
支鉸 | 自潤滑球面軸承 | 0023-JU2-9-3件12 | 銅合金自潤滑 | 按圖訂購, 裝配領 | ||
Φ630xΦ440 | 4 | |||||
外購件技術要求 1)自潤滑關節(jié)軸承結構形式為高強度銅合金,雙半外圈型式,球面鑲嵌固 體潤滑劑,內(nèi)圈為雙相不銹鋼,表面離子氮化處理。軸承自帶密封。關節(jié)軸承訂 貨后,其特性參數(shù)及結構尺寸提供設計單位進行復核。 2)其性能不低于《表支鉸自潤滑關節(jié)軸承特性表》所列數(shù)據(jù)。 | ||||||
表支鉸自潤滑關節(jié)軸承特性表 | ||||||
名稱 | 特性 | |||||
工作環(huán)境 | 潮濕大氣 | |||||
靜徑向承載值(kN) | >40000 | |||||
動徑向承載值(kN) | >20000 | |||||
干摩擦系數(shù) | 0.08~0.12 | |||||
屈服強度(N/mm2) | ≥450 | |||||
抗拉強度(N/mm2) | ≥750 | |||||
使用壽命(年) | 50 | |||||
滑動距離(m) | 5000 | |||||
密封 | 自帶 | |||||
軸承運行條件 | 運行方式 | 往復 | ||||
每次運行角度° | 47 | |||||
密封報價,書面郵寄至鄭州水工機械有限公司綜合部 樊工收 電話:67238634 技術咨詢?nèi)耍航鸸?67238207 郵寄地址:建設西路359號 投標截止日期2025年7月11日17:00 |
